PO- M Black Iron Grade 5 High Tensile Hexagonal Bolt
| # | Item Code | Coating | Grade | Description | Diameter | Length | TPI/ Pitch | Thread Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #531 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 1/2″ (12.7mm) | 20TPI | Full | ₱0.67 |
| 2 | #532 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 5/8″ (15.9mm) | 20TPI | Full | ₱0.70 |
| 3 | #533 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 3/4″ (19mm) | 20TPI | Full | ₱0.85 |
| 4 | #534 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 1″ (25.4mm) | 20TPI | Full | ₱1.00 |
| 5 | #535 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 1-1/4″ (31.8mm) | 20TPI | 22mm | ₱1.25 |
| 6 | #536 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 1-1/2″ (38.1mm) | 20TPI | 22mm | ₱1.40 |
| 7 | #537 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 1-5/8″ (41.3mm) | 20TPI | 20mm | ₱1.70 |
| 8 | #538 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 1-3/4″ (44.4mm) | 20TPI | 32mm | ₱1.75 |
| 9 | #539 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 2″ (50.8mm) | 20TPI | 22mm | ₱1.80 |
| 10 | #540 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 2-1/4″ (57.2mm) | 20TPI | 20mm | ₱2.10 |
| 11 | #541 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 2-1/2″ (63.5mm) | 20TPI | 22mm | ₱2.20 |
| 12 | #542 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 2-3/4″ (69.9mm) | 20TPI | 20mm | ₱2.50 |
| 13 | #543 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 3″ (76.2mm) | 20TPI | 22mm | ₱2.60 |
| 14 | #544 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 3-1/4″ (82.6mm) | 20TPI | 20mm | ₱3.60 |
| 15 | #545 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 3-1/2″ (88.9mm) | 20TPI | 22mm | ₱3.90 |
| 16 | #546 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 3-3/4″ (95.3mm) | 20TPI | 22mm | ₱5.10 |
| 17 | #547 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 4″ (101.6mm) | 20TPI | 22mm | ₱5.50 |
| 18 | #548 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 4-1/2″ (114.3mm) | 20TPI | 22mm | ₱6.10 |
| 19 | #549 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 5″ (127mm) | 20TPI | 22mm | ₱7.50 |
| 20 | #550 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 5-1/2″ (139.7 mm) | 20TPI | 22mm | ₱8.80 |
| 21 | #551 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/4″ (6mm) | 6″ (152.4 mm) | 20TPI | 22mm | ₱10.00 |
| 22 | #552 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 1/2″ (12.7mm) | 18TPI | Full | ₱1.20 |
| 23 | #553 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 5/8″ (15.9mm) | 18TPI | Full | ₱1.30 |
| 24 | #554 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 3/4″ (19mm) | 18TPI | Full | ₱1.40 |
| 25 | #555 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 1″ (25.4mm) | 18TPI | Full | ₱1.65 |
| 26 | #556 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 1-1/4″ (31.8mm) | 18TPI | Full | ₱1.90 |
| 27 | #557 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 1-1/2″ (38.1mm) | 18TPI | 25mm | ₱2.20 |
| 28 | #558 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 1-3/4″ (44.4mm) | 18TPI | 25mm | ₱2.60 |
| 29 | #559 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 2″ (50.8mm) | 18TPI | 25mm | ₱2.80 |
| 30 | #560 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 2-1/4″ (57.2mm) | 18TPI | 25mm | ₱3.30 |
| 31 | #561 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 2-1/2″ (63.5mm) | 18TPI | 25mm | ₱3.50 |
| 32 | #562 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 2-3/4″ (69.9mm) | 18TPI | 25mm | ₱3.90 |
| 33 | #563 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 3″ (76.2mm) | 18TPI | 25mm | ₱4.00 |
| 34 | #564 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 3-1/4″ (82.6mm) | 18TPI | 25mm | ₱5.30 |
| 35 | #565 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 3-1/2″ (88.9mm) | 18TPI | 25mm | ₱5.50 |
| 36 | #566 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 3-3/4″ (95.3mm) | 18TPI | 25mm | ₱7.20 |
| 37 | #567 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 4″ (101.6mm) | 18TPI | 25mm | ₱7.50 |
| 38 | #568 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 4-1/2″ (114.3mm) | 18TPI | 25mm | ₱9.10 |
| 39 | #569 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 5″ (127mm) | 18TPI | 25mm | ₱11.50 |
| 40 | #570 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 5-1/2″ (139.7 mm) | 18TPI | 38mm | ₱13.00 |
| 41 | #571 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 6″ (152.4 mm) | 18TPI | 25mm | ₱15.00 |
| 42 | #572 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 6-1/2″ (165.1mm) | 18TPI | 28mm | ₱30.00 |
| 43 | #573 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 7″ (177.8mm) | 18TPI | 28mm | ₱31.00 |
| 44 | #574 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 7-1/2″ (190.5mm) | 18TPI | 28mm | ₱33.50 |
| 45 | #575 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/16″ (8mm) | 8″ (203.2mm) | 18TPI | 28mm | ₱35.00 |
| 46 | #688 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 1/2″ (12.7mm) | 16TPI | Full | ₱1.90 |
| 47 | #689 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 5/8″ (15.9mm) | 16TPI | Full | ₱1.95 |
| 48 | #690 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 3/4″ (19mm) | 16TPI | Full | ₱2.00 |
| 49 | #691 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 1″ (25.4mm) | 16TPI | Full | ₱2.40 |
| 50 | #692 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 1-1/4″ (31.8mm) | 16TPI | Full | ₱2.70 |
| 51 | #693 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 1-1/4″ (31.8mm) | 16TPI | Full | ₱5.00 |
| 52 | #694 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 1-1/2″ (38.1mm) | 16TPI | 28mm | ₱3.20 |
| 53 | #695 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 1-3/4″ (44.4mm) | 16TPI | 28mm | ₱3.50 |
| 54 | #696 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 2″ (50.8mm) | 16TPI | 28mm | ₱4.20 |
| 55 | #697 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 2-1/4″ (57.2mm) | 16TPI | 28mm | ₱4.80 |
| 56 | #698 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 2-1/2″ (63.5mm) | 16TPI | 28mm | ₱5.00 |
| 57 | #699 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 2-3/4″ (69.9mm) | 16TPI | 28mm | ₱5.50 |
| 58 | #700 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 3″ (76.2mm) | 16TPI | 28mm | ₱5.80 |
| 59 | #701 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 3-1/4″ (82.6mm) | 16TPI | 28mm | ₱6.80 |
| 60 | #702 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 3-1/2″ (88.9mm) | 16TPI | 28mm | ₱7.00 |
| 61 | #703 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 3-3/4″ (95.3mm) | 16TPI | 28mm | ₱7.80 |
| 62 | #704 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 4″ (101.6mm) | 16TPI | 28mm | ₱8.00 |
| 63 | #705 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 4-1/2″ (114.3mm) | 16TPI | 28mm | ₱9.50 |
| 64 | #706 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 5″ (127mm) | 16TPI | 28mm | ₱10.00 |
| 65 | #707 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 5-1/2″ (139.7 mm) | 16TPI | 28mm | ₱11.00 |
| 66 | #708 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 6″ (152.4 mm) | 16TPI | 28mm | ₱11.50 |
| 67 | #709 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 6-1/2″ (165.1mm) | 16TPI | 32mm | ₱31.00 |
| 68 | #710 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 7″ (177.8mm) | 16TPI | 32mm | ₱33.00 |
| 69 | #711 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 7-1/2″ (190.5mm) | 16TPI | 32mm | ₱34.00 |
| 70 | #712 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 8″ (203.2mm) | 16TPI | 32mm | ₱36.00 |
| 71 | #713 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 9″ (228.6 mm) | 16TPI | 32mm | ₱38.00 |
| 72 | #714 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 10″ (254 mm) | 16TPI | 32mm | ₱39.00 |
| 73 | #715 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 11″ (279.4mm) | 16TPI | 38mm | ₱41.00 |
| 74 | #716 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/8″ (10mm) | 12″ (304.8mm) | 16TPI | 32mm | ₱43.00 |
| 75 | #717 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 1″ (25.4mm) | 13TPI | Full | ₱4.50 |
| 76 | #718 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 1-1/4″ (31.8mm) | 13TPI | Full | ₱5.10 |
| 77 | #719 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 1-1/2″ (38.1mm) | 13TPI | Full | ₱5.80 |
| 78 | #720 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 1-3/4″ (44.4mm) | 13TPI | Full | ₱6.50 |
| 79 | #721 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 2″ (50.8mm) | 13TPI | 38mm | ₱7.20 |
| 80 | #722 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 2-1/4″ (57.2mm) | 13TPI | 35mm | ₱8.00 |
| 81 | #723 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 2-1/2″ (63.5mm) | 13TPI | 35mm | ₱8.80 |
| 82 | #724 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 2-3/4″ (69.9mm) | 13TPI | 35mm | ₱10.00 |
| 83 | #725 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 3″ (76.2mm) | 13TPI | 32mm | ₱10.50 |
| 84 | #726 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 3-1/4″ (82.6mm) | 13TPI | 32mm | ₱12.00 |
| 85 | #727 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 3-1/2″ (88.9mm) | 13TPI | 35mm | ₱12.20 |
| 86 | #728 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 3-3/4″ (95.3mm) | 13TPI | 35mm | ₱13.10 |
| 87 | #729 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 4″ (101.6mm) | 13TPI | 35mm | ₱13.50 |
| 88 | #730 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 4-1/2″ (114.3mm) | 13TPI | 35mm | ₱18.30 |
| 89 | #731 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 5″ (127mm) | 13TPI | 35mm | ₱19.00 |
| 90 | #732 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 5-1/2″ (139.7 mm) | 13TPI | 35mm | ₱22.00 |
| 91 | #733 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 6″ (152.4 mm) | 13TPI | 35mm | ₱22.50 |
| 92 | #734 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 6-1/2″ (165.1mm) | 13TPI | 40mm | ₱33.00 |
| 93 | #735 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 7″ (177.8mm) | 13TPI | 40mm | ₱33.50 |
| 94 | #736 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 7-1/2″ (190.5mm) | 13TPI | 38mm | ₱35.00 |
| 95 | #737 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 8″ (203.2mm) | 13TPI | 40mm | ₱36.00 |
| 96 | #738 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 8-1/2″ (215.9mm) | 13TPI | 40mm | ₱46.00 |
| 97 | #739 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 9″ (228.6 mm) | 13TPI | 40mm | ₱47.00 |
| 98 | #740 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 10″ (254 mm) | 13TPI | 40mm | ₱51.00 |
| 99 | #741 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 11″ (279.4mm) | 13TPI | 35mm | ₱56.00 |
| 100 | #742 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 12″ (304.8mm) | 13TPI | 40mm | ₱59.00 |
| 101 | #743 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 13″ (330.2mm) | 13TPI | 55mm | ₱77.50 |
| 102 | #744 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 14″ (355.6mm) | 13TPI | 52mm | ₱82.00 |
| 103 | #745 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 15″ (381mm) | 13TPI | 38mm | ₱87.00 |
| 104 | #746 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 16″ (406.4mm) | 13TPI | 78mm & 100mm | ₱92.00 |
| 105 | #747 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 17″ (431.8mm) | 13TPI | 38mm | ₱94.00 |
| 106 | #748 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 18″ (457.2mm) | 13TPI | 80mm | ₱117.00 |
| 107 | #749 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 19″ (482.6mm) | 13TPI | 38mm | ₱125.00 |
| 108 | #750 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 1/2″ (12mm) | 20″ (508mm) | 13TPI | 78mm | ₱132.00 |
| 109 | #767 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 1″ (25.4mm) | 12TPI | Full | ₱7.20 |
| 110 | #768 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 1-1/4″ (31.8mm) | 12TPI | Full | ₱7.50 |
| 111 | #769 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 1-1/2″ (38.1mm) | 12TPI | Full | ₱8.50 |
| 112 | #770 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 1-3/4″ (44.4mm) | 12TPI | Full | ₱9.50 |
| 113 | #771 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 2″ (50.8mm) | 12TPI | 38mm | ₱10.50 |
| 114 | #772 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 2-1/4″ (57.2mm) | 12TPI | 35mm | ₱12.00 |
| 115 | #773 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 2-1/2″ (63.5mm) | 12TPI | 40mm | ₱12.50 |
| 116 | #774 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 2-3/4″ (69.9mm) | 12TPI | 38mm | ₱14.50 |
| 117 | #775 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 3″ (76.2mm) | 12TPI | 38mm | ₱15.00 |
| 118 | #776 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 3-1/4″ (82.6mm) | 12TPI | 38mm | ₱21.00 |
| 119 | #777 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 3-1/2″ (88.9mm) | 12TPI | 38mm | ₱22.00 |
| 120 | #778 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 3-3/4″ (95.3mm) | 12TPI | 35mm | ₱23.00 |
| 121 | #779 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 4″ (101.6mm) | 12TPI | 38mm | ₱25.00 |
| 122 | #780 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 4-1/2″ (114.3mm) | 12TPI | 38mm | ₱27.00 |
| 123 | #781 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 5″ (127mm) | 12TPI | 38mm | ₱30.00 |
| 124 | #782 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 5-1/2″ (139.7 mm) | 12TPI | 38mm | ₱32.00 |
| 125 | #783 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 6″ (152.4 mm) | 12TPI | 38mm | ₱35.00 |
| 126 | #784 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 6-1/2″ (165.1mm) | 12TPI | 46mm | ₱45.00 |
| 127 | #785 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 7″ (177.8mm) | 12TPI | 40mm | ₱47.00 |
| 128 | #786 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 7-1/2″ (190.5mm) | 12TPI | 40mm | ₱48.00 |
| 129 | #787 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 8″ (203.2mm) | 12TPI | 46mm | ₱50.00 |
| 130 | #788 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 9″ (228.6 mm) | 12TPI | 40mm | ₱55.00 |
| 131 | #789 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 10″ (254 mm) | 12TPI | 44mm | ₱58.00 |
| 132 | #790 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 11″ (279.4mm) | 12TPI | 46mm | ₱62.00 |
| 133 | #791 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 9/16″(14mm) | 12″ (304.8mm) | 12TPI | 40mm | ₱65.00 |
| 134 | #792 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 1″ (25.4mm) | 11TPI | Full | ₱9.00 |
| 135 | #793 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 1-1/4″ (31.8mm) | 11TPI | Full | ₱9.30 |
| 136 | #794 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 1-1/2″ (38.1mm) | 11TPI | Full | ₱10.00 |
| 137 | #795 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 1-3/4″ (44.4mm) | 11TPI | Full | ₱11.00 |
| 138 | #796 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 2″ (50.8mm) | 11TPI | Full | ₱12.00 |
| 139 | #797 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 2-1/4″ (57.2mm) | 11TPI | 40mm | ₱13.50 |
| 140 | #798 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 2-1/2″ (63.5mm) | 11TPI | 40mm | ₱14.50 |
| 141 | #799 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 2-3/4″ (69.9mm) | 11TPI | 40mm | ₱16.00 |
| 142 | #800 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 3″ (76.2mm) | 11TPI | 40mm | ₱17.00 |
| 143 | #801 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 3-1/4″ (82.6mm) | 11TPI | 40mm | ₱20.00 |
| 144 | #802 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 3-1/2″ (88.9mm) | 11TPI | 40mm | ₱21.00 |
| 145 | #803 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 3-3/4″ (95.3mm) | 11TPI | 40mm | ₱22.50 |
| 146 | #804 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 4″ (101.6mm) | 11TPI | 40mm | ₱24.00 |
| 147 | #805 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 4-1/2″ (114.3mm) | 11TPI | 40mm | ₱26.00 |
| 148 | #806 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 5″ (127mm) | 11TPI | 40mm | ₱28.00 |
| 149 | #807 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 5-1/2″ (139.7 mm) | 11TPI | 40mm | ₱31.00 |
| 150 | #808 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 6″ (152.4 mm) | 11TPI | 40mm | ₱32.00 |
| 151 | #809 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 6-1/2″ (165.1mm) | 11TPI | 45mm | ₱45.00 |
| 152 | #810 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 7″ (177.8mm) | 11TPI | 45mm | ₱47.00 |
| 153 | #811 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 7-1/2″ (190.5mm) | 11TPI | 45mm | ₱50.00 |
| 154 | #812 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 8″ (203.2mm) | 11TPI | 45mm | ₱52.00 |
| 155 | #813 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 8-1/2″ (215.9mm) | 11TPI | 50mm | ₱62.00 |
| 156 | #814 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 9″ (228.6 mm) | 11TPI | 45mm | ₱64.00 |
| 157 | #815 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 10″ (254 mm) | 11TPI | 45mm | ₱66.00 |
| 158 | #816 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 11″ (279.4mm) | 11TPI | 45mm | ₱77.00 |
| 159 | #817 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 12″ (304.8mm) | 11TPI | 45mm | ₱80.00 |
| 160 | #818 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 13″ (330.2mm) | 11TPI | 48mm | ₱106.00 |
| 161 | #819 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 14″ (355.6mm) | 11TPI | 105mm | ₱110.00 |
| 162 | #820 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 15″ (381mm) | 11TPI | 45mm | ₱114.00 |
| 163 | #821 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 16″ (406.4mm) | 11TPI | 80mm | ₱118.00 |
| 164 | #822 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 17″ (431.8mm) | 11TPI | 80mm | ₱130.00 |
| 165 | #823 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 18″ (457.2mm) | 11TPI | 80mm | ₱140.00 |
| 166 | #824 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 19″ (482.6mm) | 11TPI | 50mm | ₱148.00 |
| 167 | #825 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 20″ (508mm) | 11TPI | 80mm | ₱155.00 |
| 168 | #826 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 22″ (558.8mm) | 11TPI | 145mm | ₱173.00 |
| 169 | #827 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 24″ (609.6mm) | 11TPI | 150mm | ₱190.00 |
| 170 | #828 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 26″ (660.4mm) | 11TPI | 150mm | ₱208.00 |
| 171 | #829 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 28″ (711.2mm) | 11TPI | 150mm | ₱225.00 |
| 172 | #830 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 5/8″ (16mm) | 30″ (762mm) | 11TPI | 155mm | ₱241.00 |
| 173 | #922 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 1″ (25.4mm) | 10TPI | Full | ₱15.86 |
| 174 | #923 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 1-1/4″ (31.8mm) | 10TPI | Full | ₱16.06 |
| 175 | #924 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 1-1/2″ (38.1mm) | 10TPI | Full | ₱16.26 |
| 176 | #925 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 1-3/4″ (44.4mm) | 10TPI | Full | ₱18.51 |
| 177 | #926 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 2″ (50.8mm) | 10TPI | Full | ₱18.80 |
| 178 | #927 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 2-1/4″ (57.2mm) | 10TPI | Full | ₱22.16 |
| 179 | #928 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 2-1/2″ (63.5mm) | 10TPI | 50mm | ₱22.45 |
| 180 | #929 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 2-3/4″ (69.9mm) | 10TPI | 50mm | ₱25.21 |
| 181 | #930 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 3″ (76.2mm) | 10TPI | 50mm | ₱25.41 |
| 182 | #931 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 3-1/4″ (82.6mm) | 10TPI | 50mm | ₱31.51 |
| 183 | #932 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 3-1/2″ (88.9mm) | 10TPI | 50mm | ₱31.51 |
| 184 | #933 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 3-3/4″ (95.3mm) | 10TPI | 50mm | ₱32.52 |
| 185 | #934 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 4″ (101.6mm) | 10TPI | 50mm | ₱32.52 |
| 186 | #935 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 4-1/2″ (114.3mm) | 10TPI | 50mm | ₱38.52 |
| 187 | #936 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 5″ (127mm) | 10TPI | 50mm | ₱41.67 |
| 188 | #937 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 5-1/2″ (139.7 mm) | 10TPI | 50mm | ₱49.80 |
| 189 | #938 | Black Iron | G5 | Hex Bolt | 3/4″ (19mm) | 6″ (152.4 mm) | 10TPI | 50mm | ₱50.31 |
